Course コース
Course layout
HOLE | YARDAGE | PAR | HDCP Stroke |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | GOLD | |||
1 | 366 | 341 | 320 | 314 | 4 | 17 |
2 | 381 | 370 | 355 | 309 | 4 | 5 |
3 | 172 | 157 | 152 | 141 | 3 | 13 |
4 | 492 | 481 | 464 | 452 | 5 | 11 |
5 | 447 | 410 | 379 | 317 | 4 | 1 |
6 | 531 | 508 | 491 | 415 | 5 | 7 |
7 | 468 | 444 | 416 | 363 | 4 | 3 |
8 | 223 | 196 | 184 | 148 | 3 | 15 |
9 | 379 | 364 | 352 | 289 | 4 | 9 |
OUT | 3,459 | 3,271 | 3,113 | 2,748 | 36 | |
10 | 441 | 424 | 402 | 313 | 4 | 8 |
11 | 524 | 500 | 486 | 476 | 5 | 4 |
12 | 179 | 168 | 163 | 153 | 3 | 16 |
13 | 402 | 389 | 377 | 291 | 4 | 12 |
14 | 390 | 368 | 348 | 297 | 4 | 2 |
15 | 157 | 146 | 139 | 139 | 3 | 18 |
16 | 405 | 391 | 382 | 301 | 4 | 6 |
17 | 356 | 338 | 325 | 325 | 4 | 14 |
18 | 514 | 481 | 452 | 375 | 5 | 10 |
IN | 3,368 | 3,205 | 3,074 | 2,670 | 36 | |
TOTAL | 6,827 | 6,476 | 6,187 | 5,418 | 72 |
※単位はヤードです。
※TYB.com社制作のコースメモをフロントで販売しております。
[販売価格3000円(税別)]
Course Rating
Back | Regular | Front | Gold | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
Course Rating | 73.5 | 79.9 | 71.8 | 78.2 | 70.4 | 76.0 | 67.0 | 71.6 |
Slope Rating | 136 | 151 | 132 | 148 | 128 | 142 | 120 | 129 |